As medidas abaixo servem como referência para ajudar você a escolher o tamanho ideal.
Todas as medidas estão em centímetros (cm).
| Tamanho | Largura (Peito) | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 56 | 72 |
| M | 58 | 74 |
| G | 60 | 76 |
| GG | 62 | 78 |
| XGG | 64 | 80 |
| Tamanho | Largura (Peito) | Comprimento | Manga |
| P | 58 | 68 | 60 |
| M | 60 | 70 | 62 |
| G | 62 | 72 | 64 |
| GG | 64 | 74 | 66 |
| XGG | 66 | 76 | 68 |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
| P | 72-78 | 92-98 | 102 |
| M | 79-85 | 99-105 | 104 |
| G | 86-92 | 106-112 | 106 |
| GG | 93-99 | 113-119 | 108 |
| XGG | 100-106 | 120-126 | 110 |
Peito: Meça ao redor da parte mais larga do tórax.
Cintura: Meça ao redor da cintura, sem apertar a fita métrica.
Quadril: Meça a parte mais larga do quadril.
Comprimento: Meça da parte superior da peça até a barra inferior.
Se você gosta de um visual mais largo e streetwear, escolha seu tamanho habitual. Para um caimento ainda mais oversized, recomendamos escolher um tamanho acima.
📧 Dúvidas? Entre em contato: [email protected]
Seven Zero (7770)
Vista sua mentalidade.